| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TGL16E


La centrífuga de escritorio de alta velocidad TG16E es aplicable a pruebas de concentración y purificación centrífuga a temperatura normal de productos químicos intracelulares, microorganismos, virus, células subcelulares y células bacterianas de biología molecular animal y vegetal.
| N º de Modelo. | TG16E | Estructura | Escritorio |
| Material | Acero inoxidable | Máxima velocidad | 8000~30000r/minuto |
| Maximo volumen | 6*10ml | Temporizador | 1-99min59s |
| Rcf máx. | 19040*G | Dimensión | 380*280*240mm |
| Precisión de velocidad | ±10 rpm | Nosie | ≤55 dBA |
| Paquete de transporte | Caja de cartón | Especificación | 6*10ml |
| Fuente de alimentación | CA 220/110 V, 50/60 Hz | Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500 |
| Paquete Tamaño | 42,00 cm * 32,00 cm * 28,00 cm |
| Peso bruto del paquete | 22.000kg |









Rotores No. | Tipo de rotores | máxima velocidad | Volumen (ml) | RCF máx.(xg) | |||
No31001 | Rotor angular | 16000rpm | 40*0,2 ml | 19040xg | |||
No31002 | Rotor angular | 16000rpm | 24*0,5 ml | 18480xg | |||
No30416 | Rotor angular | 13000rpm | 30*0,5 ml | 13900xg | |||
NO30402 | Rotor angular | 13000rpm | 40*0,5 ml | 17210xg | |||
NO30401 | Rotor angular | 16000rpm | 12*1,5/2ml | 17940xg | |||
No30405 | Rotor angular | 14000rpm | 20*1,5/2ml | 15580xg | |||
NO30403 | Rotor angular | 14000rpm | 24*1,5/2ml | 17950xg | |||
No31004 | Rotor angular | 16000rpm | 10*5ml | 17880xg | |||
NO30447 | Rotor angular | 14000rpm | 4*8PCR | 12070xg | |||
No31009 | Rotor angular | 13000rpm | 6*10ml | 14190xg | |||


La centrífuga de escritorio de alta velocidad TG16E es aplicable a pruebas de concentración y purificación centrífuga a temperatura normal de productos químicos intracelulares, microorganismos, virus, células subcelulares y células bacterianas de biología molecular animal y vegetal.
| N º de Modelo. | TG16E | Estructura | Escritorio |
| Material | Acero inoxidable | Máxima velocidad | 8000~30000r/minuto |
| Maximo volumen | 6*10ml | Temporizador | 1-99min59s |
| Rcf máx. | 19040*G | Dimensión | 380*280*240mm |
| Precisión de velocidad | ±10 rpm | Nosie | ≤55 dBA |
| Paquete de transporte | Caja de cartón | Especificación | 6*10ml |
| Fuente de alimentación | CA 220/110 V, 50/60 Hz | Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500 |
| Paquete Tamaño | 42,00 cm * 32,00 cm * 28,00 cm |
| Peso bruto del paquete | 22.000kg |









Rotores No. | Tipo de rotores | máxima velocidad | Volumen (ml) | RCF máx.(xg) | |||
No31001 | Rotor angular | 16000rpm | 40*0,2 ml | 19040xg | |||
No31002 | Rotor angular | 16000rpm | 24*0,5 ml | 18480xg | |||
No30416 | Rotor angular | 13000rpm | 30*0,5 ml | 13900xg | |||
NO30402 | Rotor angular | 13000rpm | 40*0,5 ml | 17210xg | |||
NO30401 | Rotor angular | 16000rpm | 12*1,5/2ml | 17940xg | |||
No30405 | Rotor angular | 14000rpm | 20*1,5/2ml | 15580xg | |||
NO30403 | Rotor angular | 14000rpm | 24*1,5/2ml | 17950xg | |||
No31004 | Rotor angular | 16000rpm | 10*5ml | 17880xg | |||
NO30447 | Rotor angular | 14000rpm | 4*8PCR | 12070xg | |||
No31009 | Rotor angular | 13000rpm | 6*10ml | 14190xg | |||