Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Mini-4/ Mini-7/Mini-12
● La centrífuga Mini-4/Mini-7Mini-12 es ampliamente utilizada en laboratorios y hospitales.
● Este modelo puede caber en tubos de 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml y 0,2 ml.
● La centrífuga portátil es muy adecuada para la filtración de microtúbulos y la centrifugación rápida, la separación de microcélulas sanguíneas, el procesamiento de muestras microbianas, la centrífuga de partición experimental de PCR.
● Peso ligero, tamaño pequeño y hermoso diseño.
● Controle fácilmente, protección de supervelocidad.
Modelos | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Entrada de fuente eléctrica | CA85-264V/50/60Hz | CA85-264V/50/60Hz | CA85-264V/50/60Hz |
Tasa de entrada de trabajo | 12W | 18W | 30W |
Motor | CC24V | CC24V | CC24V |
Control | Accionamiento directo PI/Power | ||
Fusible | PPTC/fusible de autorecuperación/No se necesita reemplazo | ||
Capacidad del rotor | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
velocidad máxima[r/mín.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
La fuerza centrífuga relativa máxima [×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Tamaño [mm]: LargoXAnchoXAlto | 158 × 172 × 123 mm | 158 × 172 × 123 mm | 158×172×123m |
El ruido a máxima velocidad | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Nota: Temperatura ambiente 23°C / a 23°C temperatura ambiente
Fotos de rotores:
● La centrífuga Mini-4/Mini-7Mini-12 es ampliamente utilizada en laboratorios y hospitales.
● Este modelo puede caber en tubos de 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml y 0,2 ml.
● La centrífuga portátil es muy adecuada para la filtración de microtúbulos y la centrifugación rápida, la separación de microcélulas sanguíneas, el procesamiento de muestras microbianas, la centrífuga de partición experimental de PCR.
● Peso ligero, tamaño pequeño y hermoso diseño.
● Controle fácilmente, protección de supervelocidad.
Modelos | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Entrada de fuente eléctrica | CA85-264V/50/60Hz | CA85-264V/50/60Hz | CA85-264V/50/60Hz |
Tasa de entrada de trabajo | 12W | 18W | 30W |
Motor | CC24V | CC24V | CC24V |
Control | Accionamiento directo PI/Power | ||
Fusible | PPTC/fusible de autorecuperación/No se necesita reemplazo | ||
Capacidad del rotor | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
velocidad máxima[r/mín.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
La fuerza centrífuga relativa máxima [×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Tamaño [mm]: LargoXAnchoXAlto | 158 × 172 × 123 mm | 158 × 172 × 123 mm | 158×172×123m |
El ruido a máxima velocidad | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Nota: Temperatura ambiente 23°C / a 23°C temperatura ambiente
Fotos de rotores: